LAPORAN PNBP
(Pendapatan Negara Bukan Pajak)
Pengadilan Agama Se-Kalimantan Selatan TAHUN 2014
NO | BULAN | DETAIL |
1 | Januari | ![]() |
2 | Februari | ![]() |
3 | Maret | ![]() |
4 | April | ![]() |
5 | Mei | ![]() |
6 | Juni | ![]() |
7 | Juli | ![]() |
8 | Agustus | ![]() |
9 | September | ![]() |
10 | Oktober | ![]() |
11 | Nopember | ![]() |
12 | Desember | ![]() |
LAPORAN PNBP
(Pendapatan Negara Bukan Pajak)
Pengadilan Agama Se-Kalimantan Selatan TAHUN 2013
NO | BULAN | DETAIL |
1 | Januari | ![]() |
2 | Februari | ![]() |
3 | Maret | ![]() |
4 | April | ![]() |
5 | Mei | ![]() |
6 | Juni | ![]() |
7 | Juli | ![]() |
8 | Agustus | ![]() |
9 | September | ![]() |
10 | Oktober | ![]() |
11 | Nopember | ![]() |
12 | Desember | ![]() |
LAPORAN PNBP
(Pendapatan Negara Bukan Pajak)
Pengadilan Agama Se-Kalimantan SelatanTAHUN 2012
NO | BULAN | DETAIL |
1 | Januari | ![]() |
2 | Februari | ![]() |
3 | Maret | ![]() |
4 | April | ![]() |
5 | Mei | ![]() |
6 | Juni | ![]() |
7 | Juli | ![]() |
8 | Agustus | ![]() |
9 | September | ![]() |
10 | Oktober | ![]() |
11 | Nopember | ![]() |
12 | Desember | ![]() |