Neraca Laporan Arus Kas Tahun 2014
No | Bulan | File |
1 | Januari | LIHAT |
2 | Februari | LIHAT |
3 | Maret | LIHAT |
4 | April | LIHAT |
5 | Mei | LIHAT |
6 | Juni | LIHAT |
7 | Juli | LIHAT |
8 | Agustus | LIHAT |
9 | September | LIHAT |
10 | Oktober | LIHAT |
11 | November | LIHAT |
12 | Desember | LIHAT |
*.Sumber : Sakpa PTA Banjarmasin
Neraca Laporan Arus Kas Tahun 2013
No | Bulan | File |
1 | Januari | |
2 | Februari | |
3 | Maret | |
4 | April | |
5 | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8 | Agustus | |
9 | September | |
10 | Oktober | |
11 | November | |
12 | Desember |
*.Sumber : Sakpa PTA Banjarmasin
Neraca Laporan Arus Kas Tahun 2012
No | Bulan | File |
1 | Januari | LIHAT |
2 | Februari | LIHAT |
3 | Maret | LIHAT |
4 | April | LIHAT |
5 | Mei | LIHAT |
6 | Juni | LIHAT |
7 | Juli | LIHAT |
8 | Agustus | LIHAT |
9 | September | LIHAT |
10 | Oktober | LIHAT |
11 | November | |
12 | Desember |
*.Sumber : Sakpa PTA Banjarmasin
Neraca Laporan Arus Kas Tahun 2011
No | Bulan | File |
1 | Januari | LIHAT |
2 | Februari | LIHAT |
3 | Maret | LIHAT |
4 | April | LIHAT |
5 | Mei | LIHAT |
6 | Juni | LIHAT |
7 | Juli | LIHAT |
8 | Agustus | LIHAT |
9 | September | LIHAT |
10 | Oktober | LIHAT |
11 | November | LIHAT |
12 | Desember | LIHAT |
*.Sumber : Sakpa PTA Banjarmasin