Data Anggaran Keuangan Dirjen Badilag
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Tahun : 2015
Kode Satker | : | 402450 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin |
DIPA Tahun 2015 | ||
Uraian | Jumlah (Rp) | Presentase dari Total Anggaran |
Rencana Pengeluaran | ||
Belanja Barang | Rp.250.636.000 | 100 % |
Total Anggaran | Rp.250.636.000 | 100 % |
Data Anggaran Keuangan Dirjen Badilag
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Tahun : 2014
Kode Satker | : | 402450 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin |
DIPA Tahun 2014 | ||
Uraian | Jumlah (Rp) | Presentase dari Total Anggaran |
Rencana Pengeluaran | ||
Belanja Barang | Rp.250.636.000 | 100 % |
Total Anggaran | Rp.250.636.000 | 100 % |
Data Anggaran Keuangan Dirjen Badilag
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Tahun : 2013
Kode Satker | : | 402450 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin |
DIPA Tahun 2013 | ||
Uraian | Jumlah (Rp) | Presentase dari Total Anggaran |
Rencana Pengeluaran | ||
Belanja Barang | Rp.250.571.000 | 100 % |
Total Anggaran | Rp.250.571.000 | 100 % |
Data Anggaran Keuangan Dirjen Badilag
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Tahun : 2012
Kode Satker | : | 402450 | |
Nama Satker | : | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin |
DIPA Tahun 2012 | ||
Uraian | Jumlah (Rp) | Presentase dari Total Anggaran |
Rencana Pengeluaran | ||
Belanja Barang | Rp.263.061.000 | 100 % |
Total Anggaran | Rp.263.061.000 | 100 % |