TAHUN 2015
No. | Priode | Jumlah | Jenis,
Gambaran Umum, Tindak Lanjut |
Statistik |
1 | Januari | 0 | ||
2 | Februari | 0 | ||
3 | Maret | 0 | ||
4 | April | 0 | ||
5 | Mei | 0 | ||
6 | Juni | 0 | ||
7 | Juli | 0 | ||
8 | Agustus | 0 | ||
9 | September | 0 | ||
10 | Oktober | 0 | ||
11 | November | 0 | ||
12 | Desember | 0 | ||
TOTAL | 0 |
TAHUN 2014
No. | Priode | Jumlah | Jenis,
Gambaran Umum, Tindak Lanjut |
Statistik |
1 | Januari | 0 | ||
2 | Februari | 0 | ||
3 | Maret | 0 | ||
4 | April | 0 | ||
5 | Mei | 0 | ||
6 | Juni | 0 | ||
7 | Juli | 0 | ||
8 | Agustus | 0 | ||
9 | September | 0 | ||
10 | Oktober | 0 | ||
11 | November | 0 | ||
12 | Desember | 0 | ||
TOTAL | 0 |
TAHUN 2013
TAHUN 2012
TAHUN 2011
TAHUN 2010
No. | Priode | Jumlah | Jenis, Gambaran Umum, Tindak Lanjut
Download |
1 | September-Desember 2010 | 1 | ![]() |