STATISTIK HUKUMAN DISPLIN PTA BANJARMASIN TAHUN 2015
JUMLAH HAKIM ATAU PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN,
JENIS PELANGGARAN, DAN BENTUK HUKUMAN YANG DIJATUHKAN
Bulan | Jbtn | Jns Plggran | Hukuman | |||
Hakim | Pegwai | Brt | Sdg | Rgn | ||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIK HUKUMAN DISPLIN PTA BANJARMASIN TAHUN 2014
JUMLAH HAKIM ATAU PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN,
JENIS PELANGGARAN, DAN BENTUK HUKUMAN YANG DIJATUHKAN
Bulan | Jbtn | Jns Plggran | Hukuman | |||
Hakim | Pegwai | Brt | Sdg | Rgn | ||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIK HUKUMAN DISPLIN PTA BANJARMASIN TAHUN 2013
JUMLAH HAKIM ATAU PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN,
JENIS PELANGGARAN, DAN BENTUK HUKUMAN YANG DIJATUHKAN
Bulan | Jbtn | Jns Plggran | Hukuman | |||
Hakim | Pegwai | Brt | Sdg | Rgn | ||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIK HUKUMAN DISPLIN PTA BANJARMASIN TAHUN 2012
JUMLAH HAKIM ATAU PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN,
JENIS PELANGGARAN, DAN BENTUK HUKUMAN YANG DIJATUHKAN
Bulan | Jbtn | Jns Plggran | Hukuman | |||
Hakim | Pegwai | Brt | Sdg | Rgn | ||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIK HUKUMAN DISPLIN PTA BANJARMASIN TAHUN 2011
JUMLAH HAKIM ATAU PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN,
JENIS PELANGGARAN, DAN BENTUK HUKUMAN YANG DIJATUHKAN
Bulan | Jbtn | Jns Plggran | Hukuman | |||
Hakim | Pegwai | Brt | Sdg | Rgn | ||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |