JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2016
Bulan | Jumlah
diterima |
Jumlah
Dikabulkan |
Lama
Proses |
Jumlah
Ditolak |
Alasan
ditolak |
Januari | 2 | 2 | 1 hari | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | 1 | 1 | 1 hari | – | – |
April | 1 | 1 | 1 hari | – | – |
Mei | 1 | 1 | 1 hari | – | – |
Juni | 1 | 1 | 1 hari | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2015
Bulan | Jumlah
diterima |
Jumlah
Dikabulkan |
Lama
Proses |
Jumlah
Ditolak |
Alasan
ditolak |
Januari | 2 | 2 | 1 hari | – | – |
Februari | – | – | – | – | – |
Maret | 1 | 1 | 1 hari | – | – |
April | 1 | 1 | 1 hari | – | – |
Mei | 1 | 1 | 1 hari | – | – |
Juni | 1 | 1 | 1 hari | – | – |
Juli | – | – | – | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | – | – | – | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2014
Bulan | Jumlah
diterima |
Jumlah
Dikabulkan |
Lama
Proses |
Jumlah
Ditolak |
Alasan
ditolak |
Januari | 2 | 2 | 1 Hari | – | – |
Februari | 1 | 1 | 1 Hari | – | – |
Maret | 2 | 2 | 1 Hari | – | – |
April | 1 | 1 | 1 Hari | – | – |
Mei | 1 | 1 | 1 Hari | – | – |
Juni | 1 | 1 | 1 Hari | – | – |
Juli | 1 | 1 | 1 hari | – | – |
Agustus | – | – | – | – | – |
September | – | – | – | – | – |
Oktober | – | – | – | – | – |
November | 1 | 1 | 1 Hari | – | – |
Desember | – | – | – | – | – |
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2013
Bulan | Jumlah
diterima |
Jumlah
Dikabulkan |
Lama
Proses |
Jumlah
Ditolak |
Alasan
ditolak |
Januari | 3 | 3 | 1 Hari | – | – |
Februari | 0 | 0 | – | – | – |
Maret | 4 | 4 | 1 Hari | – | – |
April | 3 | 3 | 1 Hari | – | – |
Mei | 5 | 5 | 1 Hari | – | – |
Juni | 0 | 0 | – | – | – |
Juli | 2 | 2 | 1 Hari | – | – |
Agustus | 3 | 3 | 1 Hari | – | – |
September | 6 | 6 | 1 Hari | – | – |
Oktober | 1 | 1 | 1 Hari | – | – |
November | 5 | 5 | 1 Hari | – | – |
Desember | 4 | 4 | 1 Hari | – | – |
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2012
Bulan | Jumlah
diterima |
Jumlah
Dikabulkan |
Lama
Proses |
Jumlah
Ditolak |
Alasan
ditolak |
Januari | 2 | 2 | 1 Hari | – | – |
Februari | 1 | 1 | 1 Hari | – | – |
Maret | 3 | 3 | 1 Hari | – | – |
April | 1 | 1 | 1 Hari | – | – |
Mei | 4 | 4 | 1 Hari | – | – |
Juni | 1 | 1 | 1 Hari | – | – |
Juli | 7 | 7 | 1 Hari | – | – |
Agustus | 1 | 1 | 1 Hari | – | – |
September | 2 | 2 | 1 Hari | – | – |
Oktober | 0 | 0 | – | – | – |
November | 0 | 0 | – | – | – |
Desember | 0 | 0 | – | – | – |
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2011
Bulan | Jumlah
diterima |
Jumlah
Dikabulkan |
Lama
Proses |
Jumlah
Ditolak |
Alasan
ditolak |
Januari | 1 | 1 | – | – | |
Februari | 1 | 1 | 2 Hari | – | – |
Maret | 1 | 1 | 1 Hari | – | – |
April | 0 | 0 | – | – | – |
Mei | 0 | 0 | – | – | – |
Juni | 0 | 0 | – | – | – |
Juli | 0 | 0 | – | – | – |
Agustus | 0 | 0 | – | – | – |
September | 0 | 0 | – | – | – |
Oktober | 0 | 0 | – | – | – |
November | 1 | 1 | 1 hari | – | – |
Desember | 2 | 2 | 1 hari | – | – |